
weight in |
loss this week | loss in total | |
|---|---|---|---|
| Week 14 | |||
| Week 13 | |||
| Week 12 | 20st 12lb | 8 1/2 | 6st |
| Week 11 | 21st 6 1/2 lb | 3 1/2 | 5st 5 1/2lb |
| Week 10 | 21st 10 lb | 6 1/2lb | 5st 2lb |
| Week 9 | 22st 2 1/2 lb | 5 lb | 4st 9 1/2lb |
| Week 8 | 22st 7 1/2 lb | 7 lb | 4st 4 1/2lb |
| Week 7 | 23st 0 1/2 lb | 6 lb | 3st 11 1/2lb |
| Week 6 | 23st 6 1/2 lb | 6 lb | 3st 5 1/2lb |
| Week 5 | 23st 12 1/2lb | 8 1/2 lb | 2st 13 1/2lb |
| Week 4 | 24st 7lb | 3 lb | 2st 5lb |
| Week 3 | 24st 10lb | 8 lb | 2st 2lb |
| Week 2 | 25st 4lb | 8 1/2 lb | 1st 8 lb |
| Week 1 | 25st 12 1/2lb | 13 1/2lb | 13 1/2 lb |
| start | 26st 12lb |
I had my first full day of no eating on friday. Fingers crossed i can stay on it.
Alex